Трубы железобетонные
марка | Геометрические размеры, мм | ~ Норма загрузки, 1 а/м, шт | Вес изделия, тн | Цена на заводе | ||
Прох-е отв-е | Полезная длина | Толщина стенки | ||||
ТБ 30.25-2 | Ø 300 | 2 500 | 55 | 36 | 0,45 | 1 850-00 |
ТБ 30.25-3 | Ø 300 | 2 500 | 55 | 36 | 0,45 | 1 950-00 |
ТБ 40.25-2* | Ø 400 | 2 500 | 50 | 24 | 0,60 | 2 450-00 |
ТБ 40.25-3* | Ø 400 | 2 500 | 50 | 24 | 0,62 | 2 550-00 |
ТБ 40.50-3 | Ø 400 | 2 500 | 60 | 18 | 0,90 | 5 500-00 |
ТБ 50.25-2* | Ø 500 | 2 500 | 70 | 20 | 0,88 | 3 100-00 |
ТБ 50.25-3* | Ø 500 | 2 500 | 70 | 20 | 0,88 | 3 200-00 |
ТБ 50.50-3 | Ø 500 | 5 000 | 60 | 12,00 | 1,40 | 8 500-00 |
ТБ 60.25-2* | Ø 600 | 2 500 | 75 | 12 | 1,16 | 4 000-00 |
ТБ 60.25-3* | Ø 600 | 2 500 | 75 | 12 | 1,16 | 4 100-00 |
ТБ 60.50-3 | Ø 600 | 5 000 | 60 | 10 | 1,70 | 9 800-00 |
ТБ 80.25-2* | Ø 800 | 2 500 | 80 | 12 | 1,64 | 5 500-00 |
ТБ 80.25-3* | Ø 800 | 2 500 | 80 | 12 | 1,64 | 5 800-00 |
ТБ 80.50-2 | Ø 800 | 5 000 | 80 | 6 | 3,00 | 14 900-00 |
ТБ 100.50-3* | Ø 1 000 | 5 000 | 75 | 5 | 3,60 | 18 500-00 |
ТБ 120.50-3* | Ø 1 200 | 5 000 | 85 | 2 | 5,00 | 26 600-00 |
ТБ 140.50-3* | Ø 1 400 | 5 000 | 95 | 2 | 6,70 | 37 850-00 |
ТБ 160.50-3* | Ø 1 600 | 5 000 | 105 | 2 | 8,20 | 46 650-00 |
ТБ 200.25-2* | Ø 2 000 | 2 500 | 150 | 3 | 6,60 | 28 700-00 |
ТБ 200.25-3* | Ø 2 000 | 2 500 | 150 | 3 | 6,60 | 32 800-00 |
*- Трубы отмеченные -*- поставляются в комплекте с уплотнительными резиновыми кольцами. |